お問い合わせはお気軽にどうぞ
0964-59-0188
8:00~16:00 定休日はこちら
CLUMHANT
潮干狩り
アサリやハマグリがたくさん!
釣堀の横では広い砂浜で潮干狩りが一年中楽しめます。
場内は遠浅なので安心して子どもを遊ばせることができます。
潮干狩りに必要な道具も無料で貸し出しております。
ご利用料金
100gにつき 70円
料金は掘った貝を持ち帰る場合です。潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。
(3月から6月までの期間のみの営業となります。)
潮干狩り時間表
2020年4月
日付 | 潮 | 曜日 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小 | 水 | 7:00 | 19:43 | 8:00~10:00 | - |
2 | 小 | 木 | 8:36 | 21:32 | 8:00~11:30 | - |
3 | 長 | 金 | 10:55 | 23:14 | 8:00~13:50 | - |
4 | 若 | 土 | ー | 12:16 | - | 9:30~15:10 |
5 | 中 | 日 | 0:28 | 13:11 | - | 10:20~16:00 |
6 | 中 | 月 | 1:26 | 13:59 | - | 11:10~16:00 |
7 | 大 | 火 | 2:17 | 14:43 | - | 12:00~16:00 |
8 | 大 | 水 | 3:04 | 15:25 | - | 12:40~16:00 |
9 | 大 | 木 | 3:47 | 16:05 | 定休日 | - |
10 | 大 | 金 | 4:26 | 16:41 | - | 13:50~16:00 |
11 | 中 | 土 | 5:02 | 17:15 | - | 14:30~16:00 |
12 | 中 | 日 | 5:36 | 17:49 | 8:00~8:40 | 15:00~16:00 |
13 | 中 | 月 | 6:10 | 18:24 | 8:00~9:00 | - |
14 | 小 | 火 | 6:50 | 19:10 | 8:00~9:40 | - |
15 | 小 | 水 | 7:58 | 20:28 | 定休日 | - |
16 | 小 | 木 | 10:09 | 22:21 | 定休日 | - |
17 | 長 | 金 | 11:48 | 23:45 | 9:00~15:40 | - |
18 | 若 | 土 | - | 12:38 | - | 9:50~16:00 |
19 | 中 | 日 | 0:39 | 13:14 | - | 10:30~16:00 |
20 | 中 | 月 | 1:20 | 13:46 | - | 11;00~16:00 |
21 | 中 | 火 | 1:55 | 14:17 | - | 11:30~16:00 |
22 | 大 | 水 | 2:28 | 14:47 | 定休日 | - |
23 | 大 | 木 | 3:00 | 15:17 | 定休日 | - |
24 | 大 | 金 | 3:32 | 15:46 | - | 13:00~16:00 |
25 | 大 | 土 | 4:02 | 16:15 | - | 13:30~16:00 |
26 | 中 | 日 | 4:31 | 16:42 | - | 13:50~16:00 |
27 | 中 | 月 | 5:00 | 17:11 | 休止 | - |
28 | 中 | 火 | 5:30 | 17:42 | 休止 | - |
29 | 小 | 水 | 6:06 | 18:25 | 休止 | - |
30 | 小 | 木 | 6:58 | 19:30 | 休止 | - |
2020年5月
日付 | 潮 | 曜日 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小 | 金 | 8:30 | 21:07 | 休止 | - |
2 | 長 | 土 | 10:24 | 22:42 | 休止 | - |
3 | 若 | 日 | 11:41 | 23:56 | 休止 | - |
4 | 中 | 月 | - | 12:38 | 休止 | - |
5 | 中 | 火 | 0:56 | 13:27 | 休止 | - |
6 | 中 | 水 | 1:49 | 14:14 | 休止 | - |
7 | 大 | 木 | 2:38 | 14:58 | - | 12:10~16:00 |
8 | 大 | 金 | 3:23 | 15:39 | - | 12:50~16:00 |
9 | 大 | 土 | 4:05 | 16:18 | - | 13:30~16:00 |
10 | 大 | 日 | 4:44 | 16:55 | - | 14:10~16:00 |
11 | 中 | 月 | 5:20 | 17:30 | - | 14:50~16:00 |
12 | 中 | 火 | 5:56 | 18:05 | 8:00~8:40 | 15:20~16:00 |
13 | 中 | 水 | 6:38 | 18:47 | 定休日 | - |
14 | 小 | 木 | 7:37 | 19:47 | 定休日 | - |
15 | 小 | 金 | 9:11 | 21:15 | 8:00~11:00 | - |
16 | 小 | 土 | 10:45 | 22:42 | 8:00~13:30 | - |
17 | 長 | 日 | 11:44 | 23:45 | 9:00~14:30 | - |
18 | 若 | 月 | - | 12:26 | - | 9:40~15:10 |
19 | 中 | 火 | 0:32 | 13:02 | - | 10:10~16:00 |
20 | 中 | 水 | 1:13 | 13:37 | - | 10:50~16:00 |
21 | 中 | 木 | 1:52 | 14:11 | 定休日 | - |
22 | 大 | 金 | 2:29 | 14:46 | - | 12:00~16:00 |
23 | 大 | 土 | 3:07 | 15:21 | - | 12:30~16:00 |
24 | 大 | 日 | 3:43 | 15:55 | - | 13:10~16:00 |
25 | 大 | 月 | 4:17 | 16:28 | - | 13:40~16:00 |
26 | 中 | 火 | 4:52 | 17:03 | - | 14:20~16:00 |
27 | 中 | 水 | 5:27 | 17:40 | - | - |
28 | 中 | 木 | 6:09 | 18:26 | 定休日 | - |
29 | 小 | 金 | 7:03 | 19:26 | 8:00~9:50 | - |
30 | 小 | 土 | 8:19 | 20:44 | 8:00~11:00 | - |
31 | 小 | 日 | 9:47 | 22:07 | 8:00~12:30 | - |
2020年6月
日付 | 潮 | 曜日 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長 | 月 | 11:02 | 23:21 | 8:20~14:00 | - |
2 | 若 | 火 | - | 12:02 | - | 9:20~14:50 |
3 | 中 | 水 | 0::25 | 12:56 | - | 10:10~15:40 |
4 | 中 | 木 | 1:22 | 13:45 | 定休日 | - |
5 | 中 | 金 | 2:14 | 14:33 | - | 11:50~16:00 |
6 | 大 | 土 | 3:03 | 15:18 | - | 12:30~16:00 |
7 | 大 | 日 | 3:48 | 16:01 | - | 13:10~16:00 |
8 | 大 | 月 | 4:30 | 16:39 | - | 14:00~16:00 |
9 | 中 | 火 | 5:07 | 17:15 | - | 14:30~16:00 |
10 | 中 | 水 | 5:43 | 17:48 | 定休日 | - |
11 | 中 | 木 | 6:20 | 18:23 | 定休日 | - |
12 | 小 | 金 | 7:04 | 19:06 | 8:00~9:50 | - |
13 | 小 | 土 | 8:05 | 20:04 | 8:00~10:50 | - |
14 | 小 | 日 | 9:23 | 21:21 | 8:00~12:00 | - |
15 | 長 | 月 | 10:36 | 22:38 | 8:00~13:20 | - |
16 | 若 | 火 | 11:31 | 23:40 | 8:50~14:20 | - |
17 | 中 | 水 | - | 12:16 | - | 9:30~15:00 |
18 | 中 | 木 | 0:32 | 12:57 | 定休日 | - |
19 | 中 | 金 | 1:18 | 13:38 | - | 11:00~16:00 |
20 | 大 | 土 | 2:03 | 14:19 | - | 11:30~16:00 |
21 | 大 | 日 | 2:46 | 15:00 | - | 12:20~16:00 |
22 | 大 | 月 | 3:28 | 15:41 | - | 13:00~16:00 |
23 | 大 | 火 | 4:08 | 16:21 | - | 13:40~16:00 |
24 | 中 | 水 | 4:47 | 17:00 | 定休日 | - |
25 | 中 | 木 | 5:26 | 17:40 | 定休日 | - |
26 | 中 | 金 | 6:06 | 18]24 | 8:00~9:00 | - |
27 | 小 | 土 | 6:57 | 19:15 | 8:00~9:50 | - |
28 | 小 | 日 | 7:57 | 20:17 | 8:00~10:50 | - |
29 | 小 | 月 | 9:09 | 21:30 | 8:00~12:00 | - |
30 | 長 | 火 | 10:23 | 22:47 | 8:00~13:10 | - |
営業カレンダー
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
29 |
30 |
31 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|
|
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
26 |
27 |
28 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
■休業日
潮干狩りの詳細
ご利用料金
掘った貝を持ち帰る場合 100gにつき 70円
潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。
当施設で貸し出す物
貝掘り用くまで
くまで
ザル
注意事項
満潮時の潮干狩りは出来ません。干潮時の前後3時間あたりが潮干狩りの頃合いです。
貝を調理する前に必ず砂抜きを行ってください。
潮干狩りをする時は必ず帽子をかぶり、定期的に水分補給を行ってください。
設備清掃等により、潮干狩りができない時期もございます。詳細はお電話にてお問い合わせください。