お問い合わせはお気軽にどうぞ
0964-59-0188
8:00~16:00 定休日はこちら
CLUMHANT
潮干狩り

アサリやハマグリがたくさん!
釣堀の横では広い砂浜で潮干狩りが一年中楽しめます。
場内は遠浅なので安心して子どもを遊ばせることができます。
潮干狩りに必要な道具も無料で貸し出しております。
(3月から6月までの期間のみの営業となります。)
2026年 潮干狩り時間表
2026年3月
| 日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 中 | 1:25 | 14:04 | - | - |
| 2 | 月 | 中 | 2:15 | 14:44 | - | - |
| 3 | 火 | 大 | 2:57 | 15:20 | - | - |
| 4 | 水 | 大 | 3:33 | 15:52 | - | - |
| 5 | 木 | 大 | 4:04 | 16:20 | 定休日 | - |
| 6 | 金 | 大 | 4:32 | 16:45 | - | 14:00~15:50 |
| 7 | 土 | 中 | 4:54 | 17:07 | - | 14:20~15:50 |
| 8 | 日 | 中 | 5:15 | 17:28 | - | 14:45~15:50 |
| 9 | 月 | 中 | 5:36 | 17:52 | - | 15:10~15:50 |
| 10 | 火 | 小 | 5:56 | 18:21 | - | - |
| 11 | 水 | 小 | 6:27 | 19:04 | 定休日 | - |
| 12 | 木 | 小 | 7:16 | 20:33 | 定休日 | - |
| 13 | 金 | 長 | 10:41 | 22:52 | 9:00~12:00 | - |
| 14 | 土 | 若 | - | 12:21 | - | 9:40~15:00 |
| 15 | 日 | 中 | 0:11 | 13:03 | - | 10:20~15:30 |
| 16 | 月 | 中 | 1:02 | 13:39 | - | 11:00~15:50 |
| 17 | 火 | 中 | 1:46 | 14:15 | - | 11:40~15:50 |
| 18 | 水 | 大 | 2:27 | 14:52 | 定休日 | - |
| 19 | 木 | 大 | 3:06 | 15:28 | - | 12:50~15:50 |
| 20 | 金 | 大 | 3:43 | 16:03 | - | 13:20~15:50 |
| 21 | 土 | 大 | 4:19 | 16:37 | - | 13:50~15:50 |
| 22 | 日 | 中 | 4:53 | 17:09 | - | 14:30~15:50 |
| 23 | 月 | 中 | 5:25 | 17:43 | - | 14:55~15:50 |
| 24 | 火 | 中 | 5:58 | 18:22 | 8:00~8:40 | - |
| 25 | 水 | 小 | 6:38 | 19:15 | 8:00~9:10 | - |
| 26 | 木 | 小 | 7:45 | 20:46 | 8:00~10:20 | - |
| 27 | 金 | 小 | 10:11 | 22:43 | 8:30~12:00 | - |
| 28 | 土 | 長 | - | 12:01 | - | 9:40~14:40 |
| 29 | 日 | 若 | 0:07 | 12:56 | - | 10:20~15:30 |
| 30 | 月 | 中 | 1:04 | 13:37 | - | 11:00~15:50 |
| 31 | 火 | 中 | 1:49 | 14:14 | - | 11:40~15:50 |
2026年4月
| 日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 中 | 2:28 | 14:47 | - | 12:10~15:50 |
| 2 | 木 | 大 | 3:02 | 15:18 | - | 12:40~15:50 |
| 3 | 金 | 大 | 3:33 | 15:46 | - | 13:10~15:50 |
| 4 | 土 | 大 | 4:01 | 16:11 | - | 13:30~15:50 |
| 5 | 日 | 大 | 4:26 | 16:34 | - | 14:00~15:50 |
| 6 | 月 | 中 | 4:50 | 16:57 | - | 14:20~15:50 |
| 7 | 火 | 中 | 5:14 | 17:21 | - | 14:40~15;50 |
| 8 | 水 | 中 | 5:38 | 17:50 | 定休日 | - |
| 9 | 木 | 小 | 6:08 | 18:29 | 定休日 | - |
| 10 | 金 | 小 | 6:58 | 19:39 | 8:00~11:00 | - |
| 11 | 土 | 小 | 9:21 | 21:42 | 8:00~11:30 | - |
| 12 | 日 | 長 | 11:20 | 23:16 | 8:50~13:30 | - |
| 13 | 月 | 若 | - | 12:14 | - | 9:45~14:50 |
| 14 | 火 | 中 | 0:17 | 12:57 | - | 10:20~15:30 |
| 15 | 水 | 中 | 1:07 | 13:37 | - | 11:00~15:50 |
| 16 | 木 | 中 | 1:53 | 14:17 | 定休日 | - |
| 17 | 金 | 大 | 2:37 | 14:57 | - | 12:00~15:50 |
| 18 | 土 | 大 | 3:20 | 15:37 | - | 13:00~15:50 |
| 19 | 日 | 大 | 4:00 | 16:15 | - | 13:40~15:50 |
| 20 | 月 | 中 | 4:39 | 16:54 | - | 14:20~15:50 |
| 21 | 火 | 中 | 5:17 | 17:33 | - | 14:50~15:50 |
| 22 | 水 | 中 | 5:57 | 18:18 | 定休日 | - |
| 23 | 木 | 小 | 6:46 | 19:16 | 定休日 | - |
| 24 | 金 | 小 | 8:03 | 20:39 | 8:00~10:40 | - |
| 25 | 土 | 小 | 9:53 | 22:13 | 8:00~12:20 | - |
| 26 | 日 | 長 | 11:20 | 23:29 | 9:00~14:00 | - |
| 27 | 月 | 若 | - | 12:16 | - | 9:40~14:50 |
| 28 | 火 | 中 | 0:26 | 12:58 | - | 10:20~15:30 |
| 29 | 水 | 中 | 1:11 | 13:35 | - | 11:00~15:50 |
| 30 | 木 | 中 | 1:51 | 14:10 | - | 11:40~15:50 |
2026年5月
5月3日より5月6日まで、潮干狩り・バーベキューは休業いたします。釣堀は1時間~3時間
| 日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 大 | 2:28 | 14:42 | - | 12:10~15:50 |
| 2 | 土 | 大 | 3:02 | 15:12 | - | 12:40~15:50 |
| 3 | 日 | 大 | 3:34 | 15:41 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
| 4 | 月 | 大 | 4:04 | 16:09 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
| 5 | 火 | 中 | 4:32 | 16:36 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
| 6 | 水 | 中 | 5:00 | 17:04 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
| 7 | 木 | 中 | 5:29 | 17:35 | 定休日 | - |
| 8 | 金 | 小 | 6:04 | 18:15 | 8:00~8:40 | - |
| 9 | 土 | 小 | 6:56 | 19:15 | 8:00~9:30 | - |
| 10 | 日 | 小 | 8:24 | 20:41 | 8:00~11:00 | - |
| 11 | 月 | 長 | 10:05 | 22:11 | 8:00~12:40 | - |
| 12 | 火 | 若 | 11:14 | 23:24 | 8:40~13:50 | - |
| 13 | 水 | 中 | - | 12:07 | 定休日 | - |
| 14 | 木 | 中 | 0:24 | 12:55 | 定休日 | - |
| 15 | 金 | 中 | 1:18 | 13:42 | - | 11:10~15:50 |
| 16 | 土 | 大 | 2:09 | 14:28 | - | 11:50~15:50 |
| 17 | 日 | 大 | 2:58 | 15:15 | - | 12:40~15:50 |
| 18 | 月 | 大 | 3:46 | 16:01 | - | 13:20~15:50 |
| 19 | 火 | 大 | 4:31 | 16:46 | - | 14:10~15:50 |
| 20 | 水 | 中 | 5:15 | 17:31 | - | 14:50~15:50 |
| 21 | 木 | 中 | 6:01 | 18:18 | 定休日 | - |
| 22 | 金 | 中 | 6:51 | 19:10 | 8:00~9:20 | - |
| 23 | 土 | 小 | 7:52 | 20:12 | 8:00~10:20 | - |
| 24 | 日 | 小 | 9:08 | 21:23 | 8:00~11:40 | - |
| 25 | 月 | 小 | 10:23 | 22:35 | 8:00~12:50 | - |
| 26 | 火 | 長 | 11:24 | 23:37 | 9:00~13:50 | - |
| 27 | 水 | 若 | - | 12:12 | 定休日 | - |
| 28 | 木 | 中 | 0:29 | 12:54 | 定休日 | - |
| 29 | 金 | 中 | 1:15 | 13:33 | - | 11:00~15:50 |
| 30 | 土 | 中 | 1:57 | 14:10 | - | 11:30~15:50 |
| 31 | 日 | 大 | 2:37 | 14:45 | - | 12:10~15:50 |
2026年6月
| 日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 大 | 3:14 | 15:20 | - | 13:00~15:50 |
| 2 | 火 | 大 | 3:48 | 15:53 | - | 13:20~15:50 |
| 3 | 水 | 大 | 4:21 | 16:24 | - | 13:50~15:50 |
| 4 | 木 | 中 | 4:52 | 16:56 | 定休日 | - |
| 5 | 金 | 中 | 5:24 | 17:28 | - | 14:50~15:50 |
| 6 | 土 | 中 | 5:59 | 18:06 | 8:00~8:40 | 15:20~15:50 |
| 7 | 日 | 小 | 6:45 | 18:54 | 8:00~9:20 | - |
| 8 | 月 | 小 | 7:46 | 19:56 | 8:00~10:20 | - |
| 9 | 火 | 小 | 9:01 | 21:12 | 8:00~11:40 | - |
| 10 | 水 | 長 | 10:15 | 22:31 | 8:00~12:50 | - |
| 11 | 木 | 若 | 11:19 | 23:43 | 定休日 | - |
| 12 | 金 | 中 | - | 12:17 | - | 9:40~14:50 |
| 13 | 土 | 中 | 0:48 | 13:13 | - | 10:50~15:50 |
| 14 | 日 | 中 | 1:49 | 14:08 | - | 11:30~15:50 |
| 15 | 月 | 大 | 2:45 | 15:02 | - | 12:20~15:50 |
| 16 | 火 | 大 | 3:38 | 15:54 | - | 13:20~15:50 |
| 17 | 水 | 大 | 4:27 | 16:42 | 定休日 | - |
| 18 | 木 | 大 | 5:11 | 17:26 | 定休日 | - |
| 19 | 金 | 中 | 5:54 | 18:07 | - | - |
| 20 | 土 | 中 | 6:36 | 18:48 | - | - |
| 21 | 日 | 小 | 7:21 | 19:31 | - | - |
| 22 | 月 | 小 | 8:14 | 20:23 | - | - |
| 23 | 火 | 小 | 9:18 | 21:29 | - | - |
| 24 | 水 | 長 | 10:25 | 22:43 | 定休日 | - |
| 25 | 木 | 若 | 11:26 | 23:51 | 定休日 | - |
| 26 | 金 | 中 | - | 12:18 | - | - |
| 27 | 土 | 中 | 0:49 | 13:04 | - | - |
| 28 | 日 | 中 | 1:38 | 13:47 | - | - |
| 29 | 月 | 大 | 2:21 | 14:28 | - | - |
| 30 | 火 | 大 | 3:00 | 15:06 | - | - |
潮干狩りの詳細
ご利用料金
別途入場料がかかります。
掘った貝を持ち帰る場合 100gにつき 80円
潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。
当施設で貸し出す物
貝掘り用くまで
くまで
ザル
注意事項
満潮時の潮干狩りは出来ません。干潮時の前後3時間あたりが潮干狩りの頃合いです。
貝を調理する前に必ず砂抜きを行ってください。
潮干狩りをする時は必ず帽子をかぶり、定期的に水分補給を行ってください。
設備清掃等により、潮干狩りができない時期もございます。詳細はお電話にてお問い合わせください。
営業カレンダー
営業時間:8:00~16:00
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
|
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
29 |
30 |
31 |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
■休業日
ご利用料金
入場料
大人500円
子ども300円
お持ち帰り料金
100gにつき80円
料金は掘った貝を持ち帰る場合です。潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。