お問い合わせはお気軽にどうぞ
0964-59-0188
8:00~16:00 定休日はこちら
CLUMHANT
潮干狩り
アサリやハマグリがたくさん!
釣堀の横では広い砂浜で潮干狩りが一年中楽しめます。
場内は遠浅なので安心して子どもを遊ばせることができます。
潮干狩りに必要な道具も無料で貸し出しております。
ご利用料金
100gにつき 80円
料金は掘った貝を持ち帰る場合です。潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。
(3月から6月までの期間のみの営業となります。)
2023年 潮干狩り時間表
2023年4月
日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 月 | 中潮 | 05:00 | 17:13 | 14:30~15:50 | |
25 | 火 | 中潮 | 05:26 | 17:40 | 15:00~15:50 | |
26 | 水 | 中潮 | 05:54 | 18:13 | 8:00~8:40 15:30~15:50 | |
27 | 木 | 小潮 | 06:33 | 19:03 | 定休日 | |
28 | 金 | 小潮 | 07:56 | 20:41 | 8:00~10:40 | |
29 | 土 | 小潮 | 10:33 | 22:30 | - | |
30 | 日 | 長潮 | 11:45 | 23:39 | - |
4月29日より5月7日まで、潮干狩り・バーベキューは休業いたします。釣堀は1時間~4時間までとなります。
2023年5月
日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 若潮 | - | 12:25 | - | |
2 | 火 | 中潮 | 00:28 | 12:59 | - | |
3 | 水 | 中潮 | 01:11 | 13:34 | - | |
4 | 木 | 中潮 | 01:51 | 14:09 | - | |
5 | 金 | 大潮 | 02:31 | 14:46 | - | |
6 | 土 | 大潮 | 03:11 | 15:22 | - | |
7 | 日 | 大潮 | 03:50 | 15:59 | - | |
8 | 月 | 大潮 | 04:27 | 16:35 | 13:50~15:50 | |
9 | 火 | 中潮 | 05:05 | 17:13 | 14:30~15:50 | |
10 | 水 | 中潮 | 05:44 | 17:55 | 定休日 | |
11 | 木 | 中潮 | 06:33 | 18:48 | 定休日 | |
12 | 金 | 小潮 | 07:41 | 20:01 | 8:00~10:30 | |
13 | 土 | 小潮 | 09:16 | 21:31 | 8:00~12:00 | |
14 | 日 | 長潮 | 10:43 | 22:53 | 8:00~13:30 | |
15 | 月 | 若潮 | 11:47 | 23:59 | 8:30~14:30 | |
16 | 火 | 中潮 | - | 12:37 | 9:30~15:20 | |
17 | 水 | 中潮 | 00:53 | 13:22 | 10:30~15:50 | |
18 | 木 | 中潮 | 01:40 | 14:03 | 定休日 | |
19 | 金 | 大潮 | 02:24 | 14:42 | 12:00~15:50 | |
20 | 土 | 大潮 | 03:04 | 15:19 | 12:30~15:50 | |
21 | 日 | 大潮 | 03:41 | 15:53 | 13:10~15:50 | |
22 | 月 | 大潮 | 04:14 | 16:24 | 13:40~15:50 | |
23 | 火 | 中潮 | 04:44 | 16:54 | 14:20~15:50 | |
24 | 水 | 中潮 | 05:14 | 17:24 | 定休日 | |
25 | 木 | 中潮 | 05:45 | 17:57 | 定休日 | |
26 | 金 | 小潮 | 06:23 | 18:40 | 8:00~9:00 | |
27 | 土 | 小潮 | 07:21 | 19:42 | 8:00~10:00 | |
28 | 日 | 小潮 | 08:51 | 21:06 | 8:00~11:30 | |
29 | 月 | 長潮 | 10:18 | 22:26 | 8:00~13:00 | |
30 | 火 | 若潮 | 11:18 | 23:30 | 9:00~14:00 | |
31 | 水 | 中潮 | - | 12:05 | 9:50~14:50 |
2023年6月
日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 中潮 | 00:24 | 12:49 | 定休日 | |
2 | 金 | 中潮 | 01:14 | 13:32 | 10:50~15:50 | |
3 | 土 | 大潮 | 02:02 | 14:16 | 11:30~15:50 | |
4 | 日 | 大潮 | 02:49 | 15:00 | 12:20~15:50 | |
5 | 月 | 大潮 | 03:35 | 15:45 | 13:00~15:50 | |
6 | 火 | 大潮 | 04:20 | 16:30 | 13:50~15:50 | |
7 | 水 | 中潮 | 05:04 | 17:14 | 14:30~15:50 | |
8 | 木 | 中潮 | 05:49 | 18:00 | 定休日 | |
9 | 金 | 中潮 | 06:39 | 18:51 | 8:00~9:20 | |
10 | 土 | 小潮 | 07:36 | 19:49 | 8:00~10:20 | |
11 | 日 | 小潮 | 08:45 | 20:56 | 8:00~11:30 | |
12 | 月 | 小潮 | 09:58 | 22:09 | - | |
13 | 火 | 長潮 | 11:03 | 23:17 | - | |
14 | 水 | 若潮 | 11:59 | - | - | |
15 | 木 | 中潮 | 00:18 | 12:48 | 定休日 | |
16 | 金 | 中潮 | 01:12 | 13:34 | - | |
17 | 土 | 中潮 | 02:01 | 14:17 | - | |
18 | 日 | 大潮 | 02:45 | 14:58 | - | |
19 | 月 | 大潮 | 03:25 | 15:36 | - | |
20 | 火 | 大潮 | 04:01 | 16:10 | - | |
21 | 水 | 大潮 | 04:33 | 16:42 | - | |
22 | 木 | 中潮 | 05:02 | 17:11 | 定休日 | |
23 | 金 | 中潮 | 05:32 | 17:42 | - | |
24 | 土 | 中潮 | 06:05 | 18:16 | - | |
25 | 日 | 小潮 | 06:47 | 18:59 | - | |
26 | 月 | 小潮 | 07:43 | 19:57 | - | |
27 | 火 | 小潮 | 08:55 | 21:11 | - | |
28 | 水 | 長潮 | 10:08 | 22:31 | 定休日 | |
29 | 木 | 若潮 | 11:11 | 23:41 | 定休日 | |
30 | 金 | 中潮 | - | 12:07 | - |
営業カレンダー
営業時間:8:00~16:00
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
29 |
30 |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
■休業日
潮干狩りの詳細
ご利用料金
掘った貝を持ち帰る場合 100gにつき 70円
潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。
当施設で貸し出す物
貝掘り用くまで
くまで
ザル
注意事項
満潮時の潮干狩りは出来ません。干潮時の前後3時間あたりが潮干狩りの頃合いです。
貝を調理する前に必ず砂抜きを行ってください。
潮干狩りをする時は必ず帽子をかぶり、定期的に水分補給を行ってください。
設備清掃等により、潮干狩りができない時期もございます。詳細はお電話にてお問い合わせください。