お問い合わせはお気軽にどうぞ
0964-59-0188
8:00~16:00 定休日はこちら
CLUMHANT
潮干狩り
アサリやハマグリがたくさん!
釣堀の横では広い砂浜で潮干狩りが一年中楽しめます。
場内は遠浅なので安心して子どもを遊ばせることができます。
潮干狩りに必要な道具も無料で貸し出しております。
ご利用料金
100gにつき 80円
料金は掘った貝を持ち帰る場合です。潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。
(3月から6月までの期間のみの営業となります。)
2025年 潮干狩り時間表
2025年3月
日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 土 | 大 | 3:35 | 15:50 | - | 13:10~15:50 |
16 | 日 | 大 | 4:01 | 16:13 | - | 13:30~15:50 |
17 | 月 | 大 | 4:25 | 16:36 | - | 13:50~15:50 |
18 | 火 | 中 | 4:48 | 16:57 | - | 14:20~15:50 |
19 | 水 | 中 | 5:10 | 17:20 | 定休日 | - |
20 | 木 | 中 | 5:33 | 17:45 | 8:00~8:20 | 15:00~15:50 |
21 | 金 | 小 | 5:58 | 18:18 | 8:00~8:40 | 15:30~15:50 |
22 | 土 | 小 | 6:31 | 19:10 | 8:00~9:00 | - |
23 | 日 | 小 | 7:44 | 20:54 | 8:00~10:00 | - |
24 | 月 | 長 | 10:50 | 22:57 | 8:30~13:00 | - |
25 | 火 | 若 | - | 12:14 | - | 9:30~14:00 |
26 | 水 | 中 | 0:14 | 13:04 | - | 10:20~15:50 |
27 | 木 | 中 | 1:11 | 13:47 | - | 11:10~15:50 |
28 | 金 | 中 | 2:01 | 14:29 | - | 11:50~15:50 |
29 | 土 | 大 | 2:46 | 15:09 | - | 12:30~15:50 |
30 | 日 | 大 | 3:28 | 15:48 | - | 13:10~15:50 |
31 | 月 | 大 | 4:07 | 16:25 | - | 13:40~15:50 |
2025年4月
日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 大 | 4:44 | 17:01 | - | 14:20~15:50 |
2 | 水 | 中 | 5:18 | 17:36 | - | 14:50~15:50 |
3 | 木 | 中 | 5::51 | 18:13 | 8:00~8:40 | 15:30~15:50 |
4 | 金 | 中 | 6:29 | 19:00 | 8:00~9:10 | - |
5 | 土 | 小 | 7:25 | 20:18 | 8:00~9:40 | - |
6 | 日 | 小 | 9:41 | 22:14 | 8:00~11:00 | - |
7 | 月 | 長 | 11:46 | 23:44 | 10:00~14:00 | - |
8 | 火 | 若 | - | 12:40 | - | 11:00~14:00 |
9 | 水 | 中 | 0:41 | 13:16 | 定休日 | - |
10 | 木 | 中 | 1:23 | 13:48 | 定休日 | - |
11 | 金 | 中 | 1:59 | 14:18 | 11:40~15:50 | - |
12 | 土 | 大 | 2:31 | 14:47 | 12:10~15:50 | - |
13 | 日 | 大 | 3:02 | 15:14 | 12:40~15:50 | - |
14 | 月 | 大 | 3:31 | 15:41 | 13:00~15:50 | - |
15 | 火 | 大 | 3:59 | 16:06 | 13:20~15:50 | - |
16 | 水 | 中 | 4:26 | 16:31 | 13:50~15:50 | - |
17 | 木 | 中 | 4:52 | 16:56 | 定休日 | - |
18 | 金 | 中 | 5:17 | 17:24 | - | 14:40~15:50 |
19 | 土 | 小 | 5:46 | 17:59 | 8:00~8:30 | 15:20~15:50 |
20 | 日 | 小 | 6:27 | 8:00~9:00 | - | |
21 | 月 | 小 | 7:46 | 20:23 | - | - |
22 | 火 | 長 | 10:00 | 22:12 | - | - |
23 | 水 | 若 | 11:26 | 23:33 | 定休日 | - |
24 | 木 | 中 | - | 12:22 | 定休日 | - |
25 | 金 | 中 | 0:34 | 13:10 | - | 10:30~15:50 |
26 | 土 | 中 | 1:28 | 13:55 | - | 11:20~15:50 |
27 | 日 | 大 | 2:17 | 14:39 | - | 12:00~15:50 |
28 | 月 | 大 | 3:03 | 15:21 | - | 12:50~15:50 |
29 | 火 | 大 | 3:47 | 16:03 | - | 13:20~15:50 |
30 | 水 | 大 | 4:28 | 16:43 | - | 14:00~15:50 |
2025年5月
5月3日より5月6日まで、潮干狩り・バーベキューは休業いたします。
日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 中 | 5:07 | 17:22 | - | 14:40~15:50 |
2 | 金 | 中 | 5:45 | 18:03 | 8:00~8:30 | 15:20~15:50 |
3 | 土 | 中 | 6:29 | 18:52 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
4 | 日 | 小 | 7:30 | 19:59 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
5 | 月 | 小 | 9:07 | 21:27 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
6 | 火 | 小 | 10:44 | 22:48 | 潮干狩り・バーベキューは休業 | |
7 | 水 | 長 | 11:45 | 23:49 | 9:00~14:30 | - |
8 | 木 | 若 | - | 12:27 | 定休日 | - |
9 | 金 | 中 | 0:36 | 13:03 | - | 10:20~15:50 |
10 | 土 | 中 | 1:16 | 13:35 | - | 10:50~15:50 |
11 | 日 | 中 | 1:53 | 14:08 | - | 11:30~15:50 |
12 | 月 | 大 | 2:29 | 14:40 | - | 12:00~15:50 |
13 | 火 | 大 | 3:04 | 15:12 | - | 12:30~15:50 |
14 | 水 | 大 | 3:37 | 15:43 | 定休日 | - |
15 | 木 | 大 | 4:10 | 16:14 | 定休日 | - |
16 | 金 | 中 | 4:41 | 16:44 | - | 14:00~15:50 |
17 | 土 | 中 | 5:12 | 17:17 | - | 14;30~15:50 |
18 | 日 | 中 | 5:48 | 17:57 | 8:00~8:30 | 15:20~15:50 |
19 | 月 | 小 | 6:35 | 18:50 | 8:00~9:20 | - |
20 | 火 | 小 | 7:44 | 20:02 | 8:00~10:30 | - |
21 | 水 | 小 | 9:14 | 21:27 | 定休日 | - |
22 | 木 | 長 | 10:34 | 22:47 | 定休日 | - |
23 | 金 | 若 | 11:36 | 23:54 | 9:00~14:20 | - |
24 | 土 | 中 | - | 12:30 | - | 9:50~15:20 |
25 | 日 | 中 | 0:54 | 13:21 | - | 10:40~15:50 |
26 | 月 | 中 | 1:50 | 14:11 | - | 11:30~15:50 |
27 | 火 | 大 | 2:42 | 15:00 | - | 12:20~15:50 |
28 | 水 | 大 | 3:31 | 15:47 | - | 13:10~15:50 |
29 | 木 | 大 | 4:17 | 16:32 | 定休日 | - |
30 | 金 | 大 | 5:00 | 17:15 | - | 14:40~15:50 |
31 | 土 | 中 | 5:41 | 17:56 | 8:00~8:30 | 15:20~15:50 |
2025年6月
日付 | 曜日 | 潮 | 干潮 | 干潮 | 最適な潮干狩り時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 中 | 6:23 | 18:37 | 8:00~9:10 | - |
2 | 月 | 中 | 7:11 | 19:25 | 8:00~9:50 | - |
3 | 火 | 小 | 8:12 | 20:23 | 8:00~10:50 | - |
4 | 水 | 小 | 9:25 | 21:33 | 8:00~12:00 | - |
5 | 木 | 小 | 10:34 | 22:43 | 定休日 | - |
6 | 金 | 長 | 11:29 | 23:43 | 8:50~14:10 | - |
7 | 土 | 中 | - | 12:13 | - | 9:30~14:50 |
8 | 日 | 中 | 0:34 | 12:54 | - | 10:20~15:30 |
9 | 月 | 中 | 1:19 | 13:33 | - | 10:50~15:50 |
10 | 火 | 大 | 2:02 | 14:11 | - | 11:30~15:50 |
11 | 水 | 大 | 2:43 | 14:50 | 定休日 | - |
12 | 木 | 大 | 3:22 | 15:28 | 定休日 | - |
13 | 金 | 大 | 3:59 | 16:05 | - | 12:20~15:50 |
14 | 土 | 中 | 4:35 | 16:41 | - | 13:00~15:50 |
15 | 日 | 中 | 5:11 | 17:17 | - | 13:30~15:50 |
16 | 月 | 中 | 5:49 | 17:56 | - | - |
17 | 火 | 小 | 6:33 | 18:42 | - | - |
18 | 水 | 小 | 7:27 | 19:37 | - | - |
19 | 木 | 小 | 8:33 | 20:45 | 定休日 | - |
20 | 金 | 長 | 9:46 | 22:01 | - | - |
21 | 土 | 若 | 10:54 | 23:18 | - | - |
22 | 日 | 中 | 11:57 | - | - | - |
23 | 月 | 中 | 0:29 | 12:57 | - | - |
24 | 火 | 中 | 1:22 | 13:54 | - | - |
25 | 水 | 大 | 2:32 | 14:49 | 定休日 | - |
26 | 木 | 大 | 3:24 | 15:39 | 定休日 | - |
27 | 金 | 大 | 4:11 | 16:24 | - | - |
28 | 土 | 大 | 4:52 | 17:04 | - | - |
29 | 日 | 中 | 5:28 | 17:39 | - | - |
30 | 月 | 中 | 6:02 | 18:10 | - | - |
営業カレンダー
営業時間:8:00~16:00
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
|
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
30 |
31 |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
27 |
28 |
29 |
30 |
■休業日
潮干狩りの詳細
ご利用料金
掘った貝を持ち帰る場合 100gにつき 70円
潮干狩り道具は無料で貸し出しいたします。
当施設で貸し出す物
貝掘り用くまで
くまで
ザル
注意事項
満潮時の潮干狩りは出来ません。干潮時の前後3時間あたりが潮干狩りの頃合いです。
貝を調理する前に必ず砂抜きを行ってください。
潮干狩りをする時は必ず帽子をかぶり、定期的に水分補給を行ってください。
設備清掃等により、潮干狩りができない時期もございます。詳細はお電話にてお問い合わせください。